社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网

中国城市竞争力排名2018

2017年中国294个城市综合经济竞争力
 
城市 综合经济竞争力指数 排名 综合增量竞争力指数 排名 综合效率竞争力指数 排名
深圳 1 1 0.877 6 0.419 4
香港 0.75 2 0.268 30 0.759 3
上海 0.728 3 1 1 0.189 5
台北 0.583 4 0.118 89 1 1
广州 0.553 5 0.912 4 0.116 8
北京 0.449 6 0.986 2 0.067 16
天津 0.422 7 0.877 5 0.066 18
苏州 0.386 8 0.618 7 0.08 13
南京 0.334 9 0.517 10 0.07 15
武汉 0.333 10 0.587 9 0.061 19
佛山 0.318 11 0.337 15 0.101 9
澳门 0.313 12 0.028 279 0.971 2
东莞 0.303 13 0.255 32 0.122 7
无锡 0.288 14 0.313 21 0.088 11
成都 0.288 15 0.591 8 0.042 26
郑州 0.244 16 0.39 14 0.047 23
青岛 0.243 17 0.444 13 0.039 28
长沙 0.235 18 0.466 11 0.034 32
厦门 0.23 19 0.177 52 0.097 10
常州 0.227 20 0.28 27 0.057 20
杭州 0.22 21 0.464 12 0.029 37
新北 0.22 22 0.118 90 0.134 6
重庆 0.215 23 0.913 3 0.009 121
宁波 0.207 24 0.325 18 0.039 29
中山 0.195 25 0.149 68 0.08 12
济南 0.189 26 0.285 26 0.036 30
南通 0.184 27 0.332 16 0.028 39
泉州 0.179 28 0.322 19 0.026 42
西安 0.179 29 0.315 20 0.027 40
大连 0.175 30 0.285 25 0.029 35
合肥 0.173 31 0.329 17 0.023 47
镇江 0.17 32 0.195 46 0.043 24
沈阳 0.161 33 0.258 31 0.027 41
福州 0.16 34 0.304 22 0.021 54
烟台 0.159 35 0.29 24 0.022 49
徐州 0.158 36 0.292 23 0.021 52
扬州 0.156 37 0.227 36 0.029 36
泰州 0.153 38 0.21 40 0.03 34
嘉兴 0.151 39 0.155 62 0.043 25
南昌 0.148 40 0.222 38 0.026 43
珠海 0.144 41 0.111 99 0.056 21
淄博 0.144 42 0.173 53 0.033 33
石家庄 0.141 43 0.242 34 0.02 57
绍兴 0.14 44 0.198 44 0.026 44
台中 0.136 45 0.074 166 0.074 14
高雄 0.134 46 0.08 154 0.066 17
潍坊 0.133 47 0.255 33 0.015 75
长春 0.129 48 0.27 29 0.013 90
贵阳 0.128 49 0.222 39 0.017 67
唐山 0.127 50 0.185 50 0.022 51
温州 0.125 51 0.201 41 0.018 63
汕头 0.123 52 0.104 107 0.04 27
威海 0.121 53 0.15 66 0.025 45
济宁 0.12 54 0.194 47 0.017 69
盐城 0.119 55 0.237 35 0.012 100
东营 0.112 56 0.15 65 0.02 56
泰安 0.112 57 0.153 63 0.019 59
昆明 0.111 58 0.224 37 0.01 111
芜湖 0.11 59 0.146 71 0.019 58
惠州 0.107 60 0.179 51 0.013 87
台州 0.107 61 0.145 72 0.018 64
哈尔滨 0.106 62 0.276 28 0.005 174
金华 0.106 63 0.163 56 0.015 78
淮安 0.105 64 0.172 54 0.013 88
廊坊 0.104 65 0.136 76 0.018 62
台南 0.104 66 0.057 204 0.051 22
许昌 0.103 67 0.121 85 0.021 55
临沂 0.102 68 0.186 49 0.01 109
襄阳 0.1 69 0.2 43 0.008 128
太原 0.099 70 0.119 86 0.019 61
宜昌 0.098 71 0.2 42 0.007 136
焦作 0.098 72 0.102 111 0.022 48
南宁 0.097 73 0.197 45 0.007 141
漳州 0.097 74 0.167 55 0.01 112
聊城 0.096 75 0.137 75 0.014 81
舟山 0.095 76 0.064 185 0.036 31
揭阳 0.094 77 0.115 95 0.017 66
莆田 0.094 78 0.106 104 0.019 60
沧州 0.094 79 0.148 70 0.011 103
德州 0.093 80 0.137 74 0.013 93
岳阳 0.093 81 0.162 58 0.009 119
洛阳 0.093 82 0.148 69 0.011 106
枣庄 0.093 83 0.096 122 0.021 53
连云港 0.092 84 0.128 81 0.013 85
乌鲁木齐 0.092 85 0.16 60 0.009 120
宿迁 0.09 86 0.132 80 0.012 98
湖州 0.09 87 0.105 105 0.017 68
呼和浩特 0.089 88 0.152 64 0.008 123
湘潭 0.088 89 0.103 109 0.016 71
海口 0.088 90 0.077 161 0.024 46
菏泽 0.088 91 0.143 73 0.009 118
咸阳 0.087 92 0.135 79 0.01 115
株洲 0.087 93 0.135 77 0.01 117
衡阳 0.087 94 0.149 67 0.008 129
包头 0.086 95 0.161 59 0.006 150
常德 0.085 96 0.155 61 0.007 145
茂名 0.084 97 0.124 84 0.01 114
滨州 0.082 98 0.109 100 0.012 101
邯郸 0.082 99 0.103 108 0.012 95
湛江 0.081 100 0.125 82 0.008 125
鄂尔多斯 0.081 101 0.193 48 0.002 239
日照 0.08 102 0.089 130 0.015 77
江门 0.079 103 0.103 110 0.011 104
兰州 0.079 104 0.125 83 0.008 134
新乡 0.079 105 0.104 106 0.011 105
德阳 0.079 106 0.093 126 0.013 89
濮阳 0.078 107 0.083 148 0.015 76
周口 0.078 108 0.117 93 0.008 126
开封 0.078 109 0.096 121 0.012 99
遵义 0.078 110 0.163 57 0.003 210
大庆 0.076 111 0.108 103 0.009 122
南阳 0.076 112 0.135 78 0.005 175
安阳 0.076 113 0.088 131 0.012 96
肇庆 0.074 114 0.118 91 0.006 152
保定 0.073 115 0.116 94 0.006 151
柳州 0.073 116 0.119 88 0.006 159
铜陵 0.073 117 0.042 245 0.029 38
鄂州 0.072 118 0.053 213 0.022 50
商丘 0.072 119 0.099 113 0.008 130
自贡 0.071 120 0.077 160 0.012 94
漯河 0.071 121 0.06 194 0.017 65
郴州 0.071 122 0.119 87 0.005 178
蚌埠 0.071 123 0.085 141 0.01 116
马鞍山 0.07 124 0.063 187 0.016 72
北海 0.07 125 0.071 167 0.013 92
营口 0.069 126 0.067 180 0.014 84
九江 0.068 127 0.113 96 0.004 184
黄石 0.068 128 0.068 179 0.013 91
孝感 0.068 129 0.089 128 0.008 132
驻马店 0.068 130 0.101 112 0.006 162
银川 0.068 131 0.088 133 0.008 131
宝鸡 0.067 132 0.108 101 0.005 182
信阳 0.067 133 0.108 102 0.005 180
六盘水 0.066 134 0.097 118 0.006 161
内江 0.066 135 0.071 168 0.01 108
阳江 0.066 136 0.086 139 0.007 139
平顶山 0.065 137 0.07 170 0.01 110
宁德 0.065 138 0.097 117 0.005 171
桂林 0.065 139 0.112 98 0.003 211
南充 0.065 140 0.093 127 0.006 160
潮州 0.065 141 0.058 200 0.014 83
荆州 0.065 142 0.095 124 0.005 168
资阳 0.065 143 0.081 150 0.007 135
淮南 0.065 144 0.05 223 0.017 70
毕节 0.064 145 0.117 92 0.002 233
娄底 0.063 146 0.077 157 0.007 137
鹤壁 0.063 147 0.05 225 0.016 74
龙岩 0.063 148 0.097 119 0.004 187
绵阳 0.063 149 0.099 114 0.004 196
渭南 0.063 150 0.089 129 0.005 167
宜宾 0.063 151 0.088 132 0.005 164
黄冈 0.063 152 0.095 123 0.004 188
赣州 0.063 153 0.112 97 0.002 238
邢台 0.062 154 0.079 155 0.007 146
泸州 0.062 155 0.087 134 0.005 170
三明 0.062 156 0.099 115 0.003 207
宜春 0.062 157 0.094 125 0.004 190
西宁 0.062 158 0.076 163 0.007 142
鞍山 0.062 159 0.056 207 0.012 97
新余 0.062 160 0.05 224 0.014 80
盘锦 0.061 161 0.048 230 0.015 79
玉林 0.061 162 0.084 145 0.005 165
荆门 0.061 163 0.084 144 0.005 166
宿州 0.061 164 0.08 152 0.006 158
萍乡 0.061 165 0.057 203 0.011 102
益阳 0.061 166 0.084 146 0.005 173
上饶 0.061 167 0.096 120 0.003 209
阜阳 0.06 168 0.077 158 0.006 156
广安 0.06 169 0.069 178 0.007 138
滁州 0.06 170 0.084 143 0.004 183
淮北 0.06 171 0.048 229 0.013 86
眉山 0.059 172 0.07 174 0.007 144
遂宁 0.059 173 0.064 186 0.008 127
乐山 0.059 174 0.08 153 0.005 179
邵阳 0.057 175 0.086 138 0.003 215
永州 0.057 176 0.087 135 0.003 222
衡水 0.057 177 0.065 183 0.006 149
吉林 0.056 178 0.076 164 0.004 191
咸宁 0.056 179 0.07 171 0.005 177
榆林 0.056 180 0.083 147 0.003 225
曲靖 0.056 181 0.084 142 0.003 228
赤峰 0.056 182 0.098 116 0.001 276
达州 0.056 183 0.075 165 0.004 201
南平 0.055 184 0.082 149 0.002 236
秦皇岛 0.054 185 0.054 212 0.008 133
吉安 0.054 186 0.081 151 0.002 234
玉溪 0.054 187 0.071 169 0.004 202
梧州 0.054 188 0.069 177 0.004 194
攀枝花 0.054 189 0.06 196 0.006 157
牡丹江 0.054 190 0.086 140 0.001 257
十堰 0.054 191 0.078 156 0.002 231
通辽 0.054 192 0.086 136 0.001 263
亳州 0.053 193 0.062 193 0.005 169
三门峡 0.053 194 0.06 197 0.006 163
钦州 0.053 195 0.07 175 0.004 205
衢州 0.053 196 0.057 201 0.006 155
锦州 0.053 197 0.056 205 0.006 153
辽阳 0.053 198 0.043 242 0.01 113
乌海 0.053 199 0.031 270 0.016 73
汕尾 0.053 200 0.051 219 0.007 140
鹰潭 0.052 201 0.047 233 0.008 124
怀化 0.052 202 0.076 162 0.002 241
莱芜 0.052 203 0.033 264 0.014 82
汉中 0.052 204 0.077 159 0.002 249
抚州 0.052 205 0.07 173 0.003 226
四平 0.052 206 0.063 188 0.004 193
韶关 0.051 207 0.067 181 0.003 223
景德镇 0.051 208 0.048 231 0.007 143
宣城 0.051 209 0.062 190 0.004 204
呼伦贝尔 0.051 210 0.086 137 0 293
松原 0.051 211 0.062 189 0.004 206
本溪 0.05 212 0.049 228 0.006 148
安庆 0.05 213 0.057 202 0.004 185
铜仁 0.05 214 0.069 176 0.002 244
三亚 0.05 215 0.036 257 0.011 107
辽源 0.05 216 0.047 232 0.007 147
清远 0.05 217 0.062 192 0.003 214
绥化 0.05 218 0.07 172 0.002 254
丽水 0.049 219 0.062 191 0.003 221
安顺 0.049 220 0.06 198 0.003 213
随州 0.049 221 0.055 208 0.004 200
梅州 0.048 222 0.06 195 0.003 224
云浮 0.048 223 0.051 218 0.004 186
承德 0.048 224 0.065 182 0.002 255
运城 0.048 225 0.053 214 0.004 198
防城港 0.048 226 0.049 227 0.005 181
安康 0.047 227 0.065 184 0.001 259
通化 0.047 228 0.055 209 0.003 219
大同 0.047 229 0.053 215 0.003 208
贵港 0.047 230 0.05 222 0.004 199
晋城 0.046 231 0.044 240 0.005 172
张家口 0.046 232 0.059 199 0.002 253
抚顺 0.046 233 0.044 241 0.005 176
河源 0.046 234 0.055 211 0.002 235
六安 0.044 235 0.049 226 0.003 230
百色 0.044 236 0.056 206 0.001 269
齐齐哈尔 0.044 237 0.055 210 0.001 265
晋中 0.044 238 0.046 234 0.003 220
商洛 0.043 239 0.052 216 0.001 261
昭通 0.043 240 0.05 221 0.001 262
佳木斯 0.042 241 0.051 217 0.001 271
池州 0.042 242 0.041 248 0.003 216
崇左 0.042 243 0.046 236 0.002 248
广元 0.041 244 0.046 238 0.002 252
乌兰察布 0.041 245 0.05 220 0.001 282
石嘴山 0.041 246 0.034 261 0.004 189
保山 0.041 247 0.046 237 0.001 266
临汾 0.04 248 0.039 251 0.003 227
天水 0.04 249 0.043 244 0.002 250
长治 0.04 250 0.033 262 0.004 192
阳泉 0.04 251 0.028 280 0.006 154
黄山 0.04 252 0.038 253 0.002 232
丹东 0.04 253 0.036 256 0.003 218
白城 0.039 254 0.043 243 0.001 267
临沧 0.039 255 0.044 239 0.001 275
巴中 0.039 256 0.04 249 0.002 246
普洱 0.039 257 0.046 235 0 288
张家界 0.039 258 0.037 254 0.002 240
庆阳 0.039 259 0.042 247 0.001 274
雅安 0.039 260 0.039 250 0.001 258
忻州 0.038 261 0.039 252 0.001 268
巴彦淖尔 0.038 262 0.042 246 0.001 286
铜川 0.038 263 0.029 275 0.004 197
白山 0.038 264 0.036 255 0.002 251
朔州 0.037 265 0.028 278 0.004 195
葫芦岛 0.037 266 0.031 272 0.003 212
来宾 0.037 267 0.033 265 0.002 245
延安 0.037 268 0.034 258 0.001 260
贺州 0.036 269 0.032 268 0.002 247
吴忠 0.036 270 0.034 260 0.001 272
朝阳 0.035 271 0.03 274 0.002 243
武威 0.035 272 0.033 263 0 287
黑河 0.034 273 0.034 259 0 292
河池 0.034 274 0.032 267 0.001 279
张掖 0.034 275 0.032 266 0 290
陇南 0.034 276 0.031 269 0 289
丽江 0.034 277 0.031 271 0.001 285
定西 0.034 278 0.03 273 0.001 284
阜新 0.033 279 0.024 284 0.002 237
中卫 0.033 280 0.029 276 0.001 280
平凉 0.033 281 0.026 282 0.001 264
白银 0.032 282 0.027 281 0.001 277
酒泉 0.032 283 0.029 277 0 294
固原 0.032 284 0.026 283 0.001 283
鸡西 0.03 285 0.022 285 0.001 273
金昌 0.029 286 0.019 286 0.001 270
嘉峪关 0.028 287 0.013 289 0.003 217
伊春 0.028 288 0.018 287 0 291
双鸭山 0.026 289 0.014 288 0.001 278
吕梁 0.026 290 0.012 291 0.002 242
鹤岗 0.025 291 0.012 290 0.001 281
铁岭 0.024 292 0.008 292 0.003 229
七台河 0.023 293 0.008 293 0.001 256
克拉玛依 0.019 294 0 294 0.004 203
 
 


 
 
404 Not Found

404 Not Found


nginx