社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网

全球城市竞争力排名(2018-2019)

全球城市经济竞争力与可持续竞争力2018-2019排名(前200名) 

 

城市 城市等级 国家 经济竞争力 排名 可持续竞争力 排名
纽约 A+ 美国 1 1 1 1
洛杉矶 A 美国 0.9965 2 0.8245 5
新加坡 A 新加坡 0.9719 3 0.8487 4
伦敦 A+ 英国 0.9335 4 0.8858 3
深圳 B 中国 0.932 5 0.602 48
圣何塞 A 美国 0.9312 6 0.6896 19
慕尼黑 B+ 德国 0.9309 7 0.654 29
旧金山 A 美国 0.9289 8 0.7315 13
东京 A- 日本 0.8964 9 0.964 2
休斯敦 A- 美国 0.8836 10 0.7399 9
香港 A 中国香港 0.8836 11 0.8084 6
达拉斯 A- 美国 0.878 12 0.6282 36
上海 A- 中国 0.8544 13 0.658 28
广州 B+ 中国 0.8501 14 0.5707 59
首尔 A- 韩国 0.8082 15 0.7312 14
都柏林 A- 爱尔兰 0.8003 16 0.6008 50
迈阿密 B+ 美国 0.7984 17 0.6201 40
波士顿 A- 美国 0.7968 18 0.774 7
北京 A- 中国 0.7965 19 0.6644 27
法兰克福 A- 德国 0.7965 20 0.5961 52
芝加哥 A- 美国 0.7963 21 0.7075 16
斯德哥尔摩 B+ 瑞典 0.7891 22 0.6533 30
巴黎 A- 法国 0.7726 23 0.7295 15
西雅图 B+ 美国 0.7637 24 0.7451 8
特拉维夫 B- 以色列 0.7481 25 0.4378 182
巴尔的摩 B- 美国 0.7426 26 0.6298 35
苏州 C+ 中国 0.7398 27 0.4307 185
费城 B+ 美国 0.7352 28 0.6812 23
布里奇波特-斯坦福德 B 美国 0.7293 29 0.5358 81
杜塞尔多夫 B- 德国 0.7249 30 0.5279 87
斯图加特 B- 德国 0.7218 31 0.5571 67
日内瓦 B 瑞士 0.7193 32 0.5678 60
克利夫兰 B- 美国 0.7161 33 0.5465 74
大阪 B- 日本 0.7159 34 0.7371 11
多伦多 B+ 加拿大 0.7151 35 0.7374 10
圣地亚哥 C+ 美国 0.7092 36 0.6845 21
珀斯 B 澳大利亚 0.7081 37 0.5633 65
亚特兰大 B+ 美国 0.7047 38 0.6862 20
丹佛 B 美国 0.7042 39 0.5421 79
武汉 C+ 中国 0.7036 40 0.4469 172
底特律 B- 美国 0.7018 41 0.5525 70
天津 B- 中国 0.6996 42 0.4573 159
维也纳 B- 奥地利 0.6981 43 0.6131 42
伊斯坦布尔 B 土耳其 0.698 44 0.5241 91
南京 B- 中国 0.6969 45 0.4994 110
台北 B- 中国台湾 0.6948 46 0.634 33
汉堡 B- 德国 0.6918 47 0.6203 39
纳什维尔-戴维森 B- 美国 0.688 48 0.3696 243
科隆 C+ 德国 0.6845 49 0.5249 90
多哈 B- 卡塔尔 0.6845 50 0.5092 99
夏洛特 B- 美国 0.6825 51 0.532 84
苏黎世 A- 瑞士 0.6803 52 0.6831 22
柏林 C+ 德国 0.6799 53 0.584 54
明尼阿波利斯 A- 美国 0.6797 54 0.5721 58
拉斯维加斯 C+ 美国 0.6774 55 0.4883 126
奥斯丁 B- 美国 0.6687 56 0.6747 26
罗利 C+ 美国 0.6682 57 0.6033 46
莫斯科 B 俄罗斯 0.6661 58 0.6038 45
米尔沃基 C+ 美国 0.6579 59 0.4682 146
成都 C+ 中国 0.6576 60 0.4613 153
里士满 C+ 美国 0.6558 61 0.5179 94
盐湖城 C+ 美国 0.6548 62 0.5595 66
阿布扎比 B+ 阿拉伯联合酋长国 0.6523 63 0.5639 64
奥兰多 C+ 美国 0.6501 64 0.5333 83
悉尼 A- 澳大利亚 0.6492 65 0.7325 12
哥本哈根 B 丹麦 0.6482 66 0.6306 34
伯明翰 B- 英国 0.6469 67 0.5721 57
迪拜 B+ 阿拉伯联合酋长国 0.6442 68 0.5558 68
布鲁塞尔 B 比利时 0.6405 69 0.5482 72
埃森 C 德国 0.6393 70 0.4948 119
长沙 C 中国 0.6391 71 0.3871 225
汉诺威 C 德国 0.6388 72 0.5278 88
无锡 C- 中国 0.6385 73 0.3678 247
杭州 C+ 中国 0.6382 74 0.4978 113
俄亥俄州哥伦布 B- 美国 0.6367 75 0.5431 76
温哥华 B- 加拿大 0.6351 76 0.6985 18
巴塞罗那 B- 西班牙 0.6338 77 0.6265 37
路易斯维尔 C+ 美国 0.6298 78 0.4725 142
巴吞鲁日 C+ 美国 0.6295 79 0.4673 148
名古屋 C+ 日本 0.6239 80 0.644 32
曼彻斯特 C+ 英国 0.6226 81 0.5749 55
重庆 C+ 中国 0.6218 82 0.4111 204
蔚山 C 韩国 0.6198 83 0.4379 181
卡尔卡里 B- 加拿大 0.6178 84 0.61 44
青岛 C+ 中国 0.616 85 0.4926 120
多特蒙德 C+ 德国 0.6154 86 0.4908 123
奥斯陆 A- 挪威 0.6124 87 0.6025 47
利雅得 B- 沙特阿拉伯 0.6118 88 0.4187 197
阿姆斯特丹 B+ 荷兰 0.6116 89 0.7013 17
仙台 C 日本 0.61 90 0.5646 63
安特卫普 C+ 比利时 0.6093 91 0.4587 157
华盛顿特区 A- 美国 0.6014 92 0.6458 31
佛山 C 中国 0.6003 93 0.3734 242
俄克拉荷马城 C+ 美国 0.5991 94 0.4677 147
汉密尔顿(加) B- 加拿大 0.5989 95 0.5499 71
吉隆坡 B- 马来西亚 0.5984 96 0.5234 92
弗吉尼亚比奇 C 美国 0.5984 97 0.4474 171
广岛 C- 日本 0.5971 98 0.4819 131
郑州 C 中国 0.5964 99 0.3737 241
凤凰城 C+ 美国 0.595 100 0.5025 107
宁波 C 中国 0.5937 101 0.4269 190
墨尔本 B 澳大利亚 0.5936 102 0.6763 25
坦帕 C+ 美国 0.5909 103 0.5427 77
吉达 C 沙特阿拉伯 0.5809 104 0.2445 478
印第安纳波利斯 B- 美国 0.5809 105 0.4819 132
布里斯托尔 C+ 英国 0.5808 106 0.5557 69
常州 C 中国 0.5798 107 0.3451 282
澳门 B- 中国澳门 0.5753 108 0.3836 231
黄金海岸 C 澳大利亚 0.5752 109 0.419 196
海牙 C+ 荷兰 0.5751 110 0.4905 125
辛辛那提 B- 美国 0.573 111 0.5672 61
蒙特利尔 B- 加拿大 0.573 112 0.6802 24
海法 C 以色列 0.5728 113 0.4906 124
雅加达 B- 印度尼西亚 0.5718 114 0.3981 217
堪萨斯城 C+ 美国 0.571 115 0.4608 156
伯明翰 B- 美国 0.5682 116 0.498 111
哈特福德 C 美国 0.5674 117 0.4614 152
匹兹堡 C+ 美国 0.5672 118 0.5995 51
奥勒姆 C 美国 0.5665 119 0.3363 295
圣安东尼亚 C+ 美国 0.5664 120 0.5036 106
马德里 B- 西班牙 0.5661 121 0.6125 43
罗马 C+ 意大利 0.566 122 0.5129 96
东莞 C 中国 0.5644 123 0.401 215
鹿特丹 C+ 荷兰 0.5634 124 0.5273 89
大连 C- 中国 0.5605 125 0.4361 183
高雄 C 中国台湾 0.5602 126 0.4399 177
德累斯顿 C 德国 0.5581 127 0.4777 137
渥太华 C+ 加拿大 0.5549 128 0.5289 86
南通 C- 中国 0.5516 129 0.3868 227
布宜诺斯艾利斯 C+ 阿根廷 0.5496 130 0.4742 140
查尔斯顿县北查尔斯顿市 C 美国 0.5492 131 0.4687 145
莱比锡 C 德国 0.548 132 0.4663 149
曼谷 C+ 泰国 0.5475 133 0.5094 98
合肥 C 中国 0.5469 134 0.4302 187
墨西哥城 B- 墨西哥 0.5466 135 0.4204 193
布里斯班 C 澳大利亚 0.5465 136 0.6195 41
札幌 C+ 日本 0.546 137 0.5746 56
赫尔辛基 B- 芬兰 0.5458 138 0.6009 49
米兰 B- 意大利 0.5449 139 0.5071 100
仁川 C 韩国 0.5445 140 0.5052 102
普罗维登斯 C+ 美国 0.5443 141 0.5482 73
西约克郡 C 英国 0.5437 142 0.4492 166
厦门 C 中国 0.5436 143 0.5008 108
格拉斯哥 C+ 英国 0.5434 144 0.5338 82
里尔 C- 法国 0.5425 145 0.4491 167
艾伦镇 C 美国 0.5424 146 0.4196 194
伍斯特 C+ 美国 0.5403 147 0.4973 116
科泉市 C 美国 0.5383 148 0.4515 164
河畔 C 美国 0.5349 149 0.3453 281
圣何塞 A 哥斯达黎加 0.5347 150 0.4728 141
大急流市 C 美国 0.5345 151 0.4455 173
哥德堡 C+ 瑞典 0.5345 152 0.4692 144
利物浦 C+ 英国 0.5331 153 0.5038 105
纽黑文 C 美国 0.5323 154 0.5864 53
埃德蒙顿 C 加拿大 0.5258 155 0.5463 75
济南 C 中国 0.5237 156 0.3466 279
昌原 C- 韩国 0.5226 157 0.4499 165
戴顿 C 美国 0.5205 158 0.4192 195
泉州 C- 中国 0.5204 159 0.3624 253
沙没巴干(北榄) C- 泰国 0.5202 160 0.2288 528
诺克斯维尔 C 美国 0.518 161 0.4948 118
火奴鲁鲁 C+ 美国 0.5172 162 0.5049 104
开普科勒尔 C 美国 0.5171 163 0.3778 240
北九州—福冈大都市圈 C 日本 0.5159 164 0.4781 136
里昂 C+ 法国 0.5159 165 0.4963 117
烟台 C- 中国 0.5155 166 0.3966 218
南卡罗来纳州哥伦比亚 C 美国 0.5155 167 0.5376 80
镇江 C- 中国 0.5147 168 0.3488 276
中山 C- 中国 0.5141 169 0.3965 219
沈阳 C 中国 0.5134 170 0.3619 256
西安 C 中国 0.5124 171 0.4055 209
釜山 C- 韩国 0.5118 172 0.4805 134
福州 C- 中国 0.5102 173 0.4018 211
麦加 C- 沙特阿拉伯 0.5076 174 0.2705 405
圣地亚哥 C+ 智利 0.5069 175 0.4179 198
麦地那 C- 沙特阿拉伯 0.5065 176 0.3907 223
亚克朗市 C 美国 0.5064 177 0.4387 179
利马 C+ 秘鲁 0.5058 178 0.3665 248
扬州 C- 中国 0.5055 179 0.3324 299
奥克兰 C+ 新西兰 0.5036 180 0.6245 38
阿德莱德 C 澳大利亚 0.503 181 0.5654 62
耶路撒冷 C- 以色列 0.5025 182 0.4855 127
奥格登-莱顿 C- 美国 0.5014 183 0.4549 162
盖布泽 C 土耳其 0.5004 184 0.3508 267
诺丁汉 C- 英国 0.4986 185 0.4979 112
波哥大 C+ 哥伦比亚 0.4982 186 0.4486 168
珠海 C- 中国 0.4981 187 0.3869 226
德里 C+ 印度 0.4973 188 0.3506 269
布加勒斯特 C 罗马尼亚 0.4969 189 0.3632 251
莱斯特 C 英国 0.4966 190 0.4753 138
布法罗 C 美国 0.4962 191 0.4566 161
徐州 C- 中国 0.4955 192 0.3459 280
奥马哈 C+ 美国 0.495 193 0.4305 186
马赛 C 法国 0.4942 194 0.4 216
大邱 C 韩国 0.4936 195 0.44 176
绍兴 C- 中国 0.4923 196 0.292 359
贝尔法斯特 C 英国 0.4905 197 0.4751 139
巴拿马城 C 巴拿马 0.4897 198 0.4109 205
东营 C- 中国 0.4895 199 0.2326 515
巴伦西亚 C- 西班牙 0.4893 200 0.4624 150

 

全球城市竞争力报告(2018-2019)简版.pdf

 全球城市竞争力报告(2018-2019)完全排名.pdf

全球城市竞争力报告(2018-2019)发布会新闻通稿.pdf

 

 

404 Not Found

404 Not Found


nginx